Main Content

5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904

5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #1
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #2
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #3
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #4
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #5
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #6
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #7
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #8
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #9
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #10
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #11
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #12
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #13
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #14
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #15
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #16
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #17
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #18
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #19
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #20
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #21
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #22
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #23
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #24
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #25
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #26
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #27
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #28
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #29
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #30
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #31
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #32
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #33
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #34
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #35
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #36
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #37
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #38
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #39
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #40
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #41
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #42
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #43
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #44
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #45
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #46
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #47
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #48
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #49
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #50
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #51
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #52
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #53
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #54
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #55
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #56
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #57
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #58
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #59
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #60
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #61
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #62
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #63
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #64
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #65
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #66
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #67
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #68
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #69
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #70
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #71
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #72
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #73
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #74
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #75
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #76
Scroll Down For Property Details
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #1
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #2
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #3
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #4
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #5
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #6
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #7
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #8
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #9
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #10
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #11
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #12
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #13
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #14
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #15
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #16
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #17
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #18
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #19
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #20
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #21
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #22
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #23
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #24
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #25
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #26
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #27
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #28
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #29
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #30
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #31
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #32
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #33
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #34
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #35
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #36
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #37
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #38
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #39
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #40
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #41
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #42
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #43
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #44
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #45
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #46
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #47
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #48
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #49
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #50
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #51
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #52
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #53
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #54
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #55
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #56
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #57
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #58
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #59
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #60
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #61
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #62
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #63
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #64
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #65
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #66
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #67
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #68
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #69
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #70
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #71
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #72
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #73
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #74
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #75
5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904 | Slideshow Image #76
Home » 5735 RIVERSIDE DRIVE, CAPE CORAL, FL 33904

Open House:

  • Apr 19, 2026, 11:00 AM - 2:00 PM
5735 RIVERSIDE DRIVE CAPE CORAL, FL 33904
Listing #A4686737
Listing Courtesy of RE/MAX REALTY TEAM 239-242-2000
  • Beds 7
  • Garage 2
  • Baths 6 | 1
  • SQFT 8,550
$7,890,000
  • Status Active
  • Year Built 2023
  • Property Type house

About This Property

Welcome to one of the most UNIQUE Waterfront Estates in all of SW Florida! This extraordinary 9,000-square-foot custom residence delivers the ultimate "Waterfront WOW Factor" here in Paradise. Engineered for strength and longevity, the home was constructed using Insulated Concrete Form (ICF) with 30ft pilings supporting both the residence and pool foundations, complemented by full IMPACT WINDOWS and expansive impact glass sliders throughout. This house is SOLID and BEAUTIFUL at the same time. From the moment you enter through the dramatic SOLID-WOOD pivot front door, your eyes are drawn to the breathtaking Caloosahatchee River views, framed by spectacular quad sliding doors. ITALIAN MARBLE flooring flows throughout the home, leading to Five Private Bedroom Suites - each with walk-in closets and spa-inspired full baths and walk-in showers. A first-floor Den/Office delivers flexibility, while the 2nd floor loft and 3rd floor level provide opportunities for additional bedrooms if desired. The Chef's Kitchen is a true showpiece, centered around a MASSIVE island cooktop with statement hood vent, extensive illuminated cabinetry, and endless waterfront prep space. PREMIUM appliances include a Wolf double oven, Sub-Zero refrigerator, wine refrigeration, trash compactor, and even a Wolf outdoor gas grill. Additionally, an enormous walk-in butler's pantry - designed to double as a safe room - adds both function and peace of mind. Occupying the 2nd floor is the huge primary suite. It is a private retreat with expansive windows and DUAL BALCONIES, capturing panoramic river views. The spa-like en-suite bath features dual vanities, a soaking Jacuzzi tub, and a spectacular 10' x 12' walk-in shower with multiple heads and body sprays. All seamlessly connected to a personal sauna for the ultimate at-home Spa Experience. Two additional en-suite bedrooms and a loft area complete this level of the Home. A private ELEVATOR services all floors, including the expansive 1,000-square-foot 3rd floor Bonus Space - ideal for a Fitness studio, Yoga retreat, Game arena, Event venue, or additional living quarters. The Top Floor also features a dedicated theater room with custom projection system. The house is setup for Full smart-home wiring, Generator readiness, and Quad Zoned HVAC with separate handlers for each floor and the garage. Outdoor living captures the essence of Southwest Florida luxury. Travertine Tile surrounds the oversized INFINITY-EDGE pool with a huge sun shelf, perfectly positioned for sunrise coffee, sunset cocktails, and waterfront entertaining. With deep-water, no-bridge Gulf access, your boat reaches the Open Waters of the SE United States of America within minutes. This is more than a home... it is a fortified Waterfront Estate designed for luxury living in Paradise. Come and Live the ultimate Southwest Florida lifestyle!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate displayed on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of Stellar MLS. All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; the availability of any listing should always be independently verified. Listing information is provided for consumers' personal, non-commercial use, solely to identify potential properties for potential purchase; all other use is strictly prohibited and may violate relevant federal and state law.
Stellar (MFR) data last updated at April 18, 2026, 11:38 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content