Main Content

105 SW 51ST TER, CAPE CORAL, FL 33914

105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #1
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #2
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #3
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #4
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #5
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #6
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #7
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #8
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #9
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #10
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #11
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #12
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #13
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #14
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #15
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #16
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #17
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #18
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #19
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #20
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #21
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #22
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #23
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #24
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #25
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #26
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #27
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #28
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #29
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #30
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #31
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #32
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #33
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #34
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #35
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #36
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #37
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #38
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #39
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #40
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #41
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #42
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #43
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #44
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #45
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #46
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #47
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #48
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #49
Scroll Down For Property Details
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #1
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #2
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #3
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #4
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #5
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #6
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #7
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #8
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #9
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #10
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #11
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #12
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #13
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #14
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #15
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #16
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #17
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #18
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #19
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #20
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #21
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #22
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #23
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #24
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #25
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #26
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #27
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #28
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #29
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #30
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #31
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #32
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #33
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #34
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #35
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #36
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #37
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #38
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #39
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #40
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #41
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #42
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #43
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #44
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #45
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #46
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #47
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #48
105 SW 51st TER, CAPE CORAL, FL 33914 | Slideshow Image #49
Home » 105 SW 51ST TER, CAPE CORAL, FL 33914
105 SW 51st TER CAPE CORAL, FL 33914
Listing #2026009021
Listing Courtesy of: Compass Florida, LLC Co-listing agent: Joey J Remington LLC
  • Beds 3
  • Baths 4 | 1
  • SQFT 3,607
$4,499,000
  • Status Active
  • Year Built 2023
  • Property Type house

About This Property

Bold. Brilliant. Unmatched. Welcome to "The Crown Jewel" -- an award-winning, 3,600-square-foot statement custom home by Koogler Homes, built to prove what's possible when craftsmanship meets obsession-level detail. Positioned on over 260 feet of canal frontage in Cape Coral and awarded CCCIA Builders Showcase Top Honors and BIA Builders Showcase of Homes- Superior Homes Award, this residence isn't just finished -- it's curated, engineered, and intentionally different. Step inside and the "wow" starts immediately: museum-grade entry art, a showpiece bar with a two-story illusion created by a mirrored ceiling, and a great room grounded by dramatic, oversized tile and contrast-rich finishes. And because real luxury is also livable, the main kitchen is designed for gathering, while a hidden "back kitchen" handles the heavy lifting -- complete with gas cooking, extra refrigeration, ample prep space, and even built-in pet bowls to keep daily life seamless. Every ceiling is its own architectural moment -- and the primary suite takes it further with a custom detail that casts a soft, warm glow that feels straight out of a boutique hotel. The layout is equally thoughtful: three bedrooms plus a flex/game room (ideal as a fourth sleeping space), with guest suites that live like private retreats. Then the home opens up -- literally. A full wall of bi-fold glass creates a 30-foot opening to an outdoor living environment that's in a category of its own: dining, lounging, full outdoor kitchen, pool and spa, putting green, and a zero-entry pool ramp designed for comfort across every season of life. The signature moment is the sunken chickee lounge -- seating for 20, a linear fire feature, and a custom 135-inch TV, with additional pool-side seating built right into the water so the whole party stays connected. This is the kind of home that doesn't follow trends -- it sets them. And if you're looking to commission a true one-of-one in Southwest Florida, this is your blueprint.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this limited electronic display come in part from the Broker Reciprocity Program (BR Program) of the Bonita Springs-Estero Association of REALTORS®, Florida Gulf Coast Multiple Listing Service, Inc., and the M.L.S. of Naples, Inc. Properties listed with brokerage firms other than Premiere Plus Realty Co are marked with the BR Icon and detailed information about them includes the name of the brokerage firm with which the seller has listed the property. The properties displayed may not be all the properties available through the BR Program.
The source of this real property information is the copyrighted and proprietary database compilation of the Southwest Florida MLS organizations. Copyright 2026 Southwest Florida MLS organizations. All rights reserved. The accuracy of this information is not warranted or guaranteed. This information should be independently verified if any person intends to engage in a transaction in reliance upon it.
Southwest Florida data last updated at April 19, 2026, 4:56 AM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content